
Ricardo 'El Matador' Mayorga es una figura destacada de boxeo en Gallo Stream. Con un récord de 32-12-0 y 26 victorias por nocaut, representa la intensidad y el espectáculo del deporte en cada presentación.



| STAT | EL MATADOR | EL GALLO | EL TIBURÓN | LA GACELA |
|---|---|---|---|---|
| VICTORIAS | 32 | 1 | 10 | 8 |
| DERROTAS | 12 | 0 | 3 | 2 |
| NOCAUTS | 26 | 1 | 7 | 5 |
| EFICIENCIA KO | 59% | 100% | 54% | 50% |
| TOTAL PELEAS | 44 | 1 | 13 | 10 |
| WIN RATE | 73% | 100% | 77% | 80% |
▲ Indica la mejor marca en cada categoría